꿀잼, 계란액용 PLC 터치스크린이 장착된 Prosky 20리터 저온살균기
우유 저온살균 기계는 우유를 일정 시간 동안 가열하고 저온살균 숙성 과정에서 85~4°C의 고온과 저온을 거쳐 추가 가공 또는 보관을 위해 준비합니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 파마 20L, 파마 35L, 파마 60L, 파마 120L |
맞춤형 | 맞춤형 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
체커 | Aspera oder Tecumseh |
확장제품 | 댄포스 |
냉각제 | R404A |
운송 패키지 | 합판 |
사양 | 파마 20L, 파마 35L, 파마 60L, 파마 120L |
등록 상표 | 프로스키 |
기원 | 난징, 중국 |
HS 코드 | 8418692090 |
생산 능력 | 500개 |
상품 설명
우유 저온살균 기계는 우유를 일정 시간 동안 가열하고 저온살균 숙성 과정에서 85~4°C의 고온과 저온을 거쳐 추가 가공이나 보관을 위해 준비합니다. 이는 우유 가공의 핵심입니다.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
판매용 소형 우유 저온 살균기 기계
장점:
1.AISI304 식품 등급 스테인레스 스틸
2.85°C 또는 65°C 고온에서 4°C까지 자동 냉각하고 72시간 동안 신선하게 유지합니다.
3. 저소음 기술 출력
4. 친환경 냉매 R404A 및 발포소재 사용
모델 | 파마 20L | 파마 35L | 파마 60L | 파마 120L |
2시간/L 생산 | 20 | 35 | 60 | 120 |
그릇 용량/분 엘 | 10 | 15 | 20 | 30 |
그릇 용량/최대. 엘 | 20 | 35 | 60 | 120 |
속도/믹스 | 1 또는 2 | 1 또는 2 | 1 또는 2 | 1 또는 2 |
전압 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
빈도 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
단계 | 1 | 1/3 | 삼 | 삼 |
냉각제 | R404A | R404A | R404A | R404A |
콘덴서 | 물/공기 | 물/공기 | 물/공기 | 물/공기 |
전력kW | 3,75/3,87 | 5,75/5,9 | 7,75/7,9 | 11.1/11.5 |
치수/CM | 51*89,5*99/ 51*111,5*99 | 53*93,5*115,5/ 53*116,5*115,5 | 69,5*93,5*115/ 61,5*119,5*115 | 71*106,5*127/ 71*140,5*127 |
순중량/kg | 160 | 170 | 200 | 280 |
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.